Analytical characteristics    --     Area Topography    --     Data Integration
General Properties
Entries Species Name Classification Classification_ref Description Description_ref Biological Type
1Helianthemum apenninum
Règne: Plantae 
Embranchement: 
Classe: Equisetopsida 
Ordre: Malvales 
Famille: Cistaceae           
Nom vernaculaire: Hélianthème poilu
Helianthemum violaceum Cav. Pers., 1806
Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie :
européen méridional Inflorescence : cyme unipare hÃ
©licoïde Fruit :capsule Couleur de la fleur : blanc M
acule : jaune Floraison : de juin à août sexualitÃÂ
© : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Disséminat
ion : épizoochore

Helianthemum apenninum subsp. apenninum
Hémicryptophytes < 1m suffrutescents

Helianthemum apenninum

Analytical characteristics of vegetation for: Helianthemum apenninum
Station No. Records No. AbundanceDominance Sociability
13 + +1
15 + +1
17 + +1
18 + +1
29 + +1
210111
211 + +1
212111
213 + +1
215 + +1
216 + +1
563++1
564111
565++1
566++1
567++1
568++1

Topography of the region of growth for: Helianthemum apenninum
Station Latitude (N) Longitude(E)
View all
Altitude (m) Slope (%) Exposition Surface (m²)
1 34° 42 40,5" 00° 36 20,9"11498E100
1 34° 41 51,4" 00° 36 00,5"11395O100
1 34° 40 49,7" 00° 36 04,2"11270Terrain plat100
1 34° 40 11,8" 00° 36 21,3"11480 Terrain plat100
2 34° 38 40,0" 00° 36 23,7"10890Terrain plat100
2 34° 38 11,8" 00° 36 27,6"11010Terrain plat100
2 34° 37 19" 00° 36 25,4"10940Terrain plat100
2 34° 36 49,9" 00° 34 42,6"10930Terrain plat100
2 34° 38 27,7" 00° 34 22,1"10920Terrain plat100
2 34° 38 46,6" 00° 37 16,5"10910Terrain plat100
2 34° 38 48,5" 00° 37 58,6"10920Terrain plat100
5 34° 35 27,14" 0° 28 1,29"10890 Terrain plat100
5 34° 34 51,86" 0° 30 6,89"10820 Terrain plat100
5 34° 33 25,64" 0° 30 2,03"10771 Terrain plat100
5 34° 32 22,19" 0° 29 0,97"10940 Terrain plat100
5 34° 30 16,98" 0° 29 7,69"10992Terrain plat100
5 34° 29 34.63" 0° 28 1.15"10690Terrain plat100

Data Ingertation

Top